![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 8.6 | 17.9 | 0.4 | 7.59 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 9.7 | 21.8 | 1.2 | 5.37 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 8.5 | 9.9 | 6.9 | 9.26 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8.1 | 12.4 | 3.9 | 4.82 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6.8 | 10.4 | 4.9 | 8.15 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 7.7 | 13.5 | 4.8 | 9.07 | 51.86 | - | 1.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 6.6 | 8.9 | 4.4 | 14.63 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8.3 | 13.4 | 4.1 | 7.41 | - | - | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12.8 | 21.7 | 6.8 | 7.96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9.3 | 14.2 | 2.9 | 17.41 | 55.37 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8.3 | 13.7 | 3.1 | 15.56 | 42.41 | - | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.9 | 12.8 | 3.9 | 13.33 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6.7 | 11.8 | 3.3 | 10.37 | 57.23 | - | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6.2 | 8.3 | 2.9 | 11.11 | 42.41 | - | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4.7 | 7.7 | 1.9 | 14.08 | 38.89 | - | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.5 | 9.2 | 1.9 | 22.22 | 51.86 | - | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6.6 | 15.9 | -0.7 | 7.96 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7.8 | 11.9 | 3.2 | 12.41 | 53.52 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 7.8 | 12.7 | 5.1 | 11.85 | 37.04 | - | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9.4 | 14.3 | 5.7 | 7.96 | - | - | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9.8 | 18.7 | 6.2 | 9.45 | 37.04 | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 8.8 | 15.0 | 4.8 | 5.37 | - | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 8.8 | 15.2 | 4.3 | 17.04 | 50 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9.2 | 15.5 | 3.7 | 12.04 | 38.89 | - | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12.4 | 19.2 | 8.6 | 23.52 | 68.34 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10.1 | 14.4 | 7.6 | 16.85 | 51.86 | - | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9.1 | 15.7 | 6.9 | 5.56 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 7.6 | 9.1 | 5.9 | 5.74 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 7.9 | 15.0 | 4.3 | 8.7 | - | - | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8.1 | 17.2 | 2.7 | 6.85 | 48.15 | - | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 21.8 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||