![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 13.2 | 19.9 | 8.9 | 6.67 | 31.3 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 12.3 | 16.9 | 8.9 | 8.33 | 27.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 10.6 | 16.0 | 6.9 | 17.41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9.6 | 15.9 | 4.9 | 17.41 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7.3 | 12.9 | 1.9 | 12.22 | 37.04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5.7 | 9.1 | 2.9 | 3.52 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7.8 | 13.7 | 4.9 | 5.37 | - | - | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10.5 | 17.9 | 3.9 | 7.22 | 35.19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.3 | 17.9 | 6.9 | 8.7 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9.8 | 13.5 | 7.9 | 12.59 | 27.78 | - | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 8.8 | 11.4 | 7.9 | 9.63 | - | - | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 9.3 | 13.9 | 6.9 | 15.56 | 50 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 8.1 | 11.8 | 4.9 | 9.26 | 50 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8.6 | 12.7 | 5.9 | 14.45 | 42.41 | - | 28.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7.5 | 13.4 | 2.9 | 15 | 51.86 | - | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9.1 | 14.9 | 3.9 | 11.85 | - | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.2 | 12.2 | 6.9 | 8.52 | - | 1023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 8.3 | 10.3 | 6.9 | 11.85 | 50 | - | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.1 | 13.2 | 1.9 | 10.93 | 42.41 | - | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.0 | 14.8 | 8.9 | 12.22 | 25.93 | - | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 11.8 | 16.9 | 8.9 | 12.04 | 38.89 | 1013.8 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 9.6 | 14.2 | 7.9 | 7.59 | 29.45 | - | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9.1 | 12.0 | 6.9 | 11.48 | 38.89 | - | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 8.7 | 13.2 | 5.9 | 13.15 | 33.52 | 1017.6 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 9.8 | 13.0 | 6.9 | 26.3 | 64.82 | 1003.3 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 8.5 | 13.4 | 5.9 | 13.89 | 42.41 | - | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 8.9 | 13.7 | 5.9 | 7.78 | 37.04 | - | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 9.1 | 14.9 | 3.9 | 7.04 | 51.86 | - | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 9.3 | 14.9 | 3.9 | 6.3 | 37.04 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 7.6 | 11.9 | 4.9 | 10.19 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 19.9 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||