![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 14.9 | 22.0 | 8.8 | 7.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.9 | 19.2 | 11.8 | 7.78 | 37.04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15.7 | 22.6 | 12.9 | 5.56 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 14.6 | 19.2 | 12.9 | 5.93 | 31.3 | - | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 14.8 | 20.7 | 10.9 | 8.15 | - | - | 11.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 12.7 | 17.8 | 8.9 | 16.48 | 57.23 | - | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.1 | 18.8 | 8.2 | 20 | 59.45 | - | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.5 | 23.6 | 6.9 | 9.07 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.2 | 19.7 | 8.2 | 7.96 | 37.04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.2 | 26.6 | 11.7 | 21.11 | 72.23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17.9 | 24.0 | 11.9 | 18.71 | 48.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.9 | 19.8 | 9.9 | 7.04 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.6 | 21.0 | 9.9 | 12.78 | 53.52 | - | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14.8 | 21.7 | 10.2 | 25.74 | 61.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 14.5 | 20.9 | 9.9 | 19.82 | 51.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14.4 | 19.7 | 10.9 | 26.48 | 59.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13.1 | 23.4 | 4.7 | 10.74 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18.0 | 23.2 | 12.4 | 26.3 | 59.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 17.5 | 22.6 | 13.9 | 25.93 | 85.19 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 18.5 | 23.9 | 13.7 | 26.48 | 72.23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 20.7 | 27.2 | 15.7 | 23.34 | 51.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17.0 | 21.2 | 13.9 | 14.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 18.4 | 26.7 | 9.9 | 19.08 | 62.97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18.1 | 24.9 | 11.9 | 14.45 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17.3 | 25.5 | 9.9 | 9.07 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19.4 | 29.1 | 12.9 | 10.93 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.7 | 22.0 | 13.9 | 6.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 16.3 | 22.2 | 12.9 | 11.67 | 48.15 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 14.9 | 22.7 | 10.9 | 17.04 | - | - | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15.8 | 22.4 | 10.6 | 18.33 | 48.15 | - | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 29.1 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||