![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.1 | 19.5 | 11.4 | 4.63 | 35.19 | 1008.3 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.5 | 19.5 | 10.8 | 8.33 | - | 1007.2 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 14.4 | 17.9 | 11.4 | 16.3 | - | 1006.8 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12.2 | 14.9 | 7.3 | 13.33 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 12.1 | 16.7 | 8.7 | 18.52 | 38.89 | 1007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.7 | 15.2 | 3.8 | 13.52 | 44.26 | 1010.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11.1 | 18.2 | 2.2 | 7.78 | - | 1015.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.8 | 22.9 | 2.8 | 5.56 | - | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.3 | 26.4 | 5.2 | 6.67 | - | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.4 | 18.9 | 9.6 | 24.45 | 51.86 | 1011.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.5 | 16.9 | 6.8 | 12.78 | 31.3 | 1014.1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.5 | 17.7 | 9.7 | 18.52 | 51.86 | 1006.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12.5 | 17.9 | 6.7 | 25 | 59.45 | 1013.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12.9 | 17.3 | 9.9 | 32.78 | 79.45 | 1011.4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.3 | 18.2 | 5.9 | 24.63 | 59.45 | 1015.1 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13.8 | 19.4 | 6.1 | 20 | 50 | 1021.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15.7 | 22.9 | 6.7 | 19.82 | 50 | 1020.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12.3 | 17.2 | 7.9 | 25.74 | - | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13.6 | 18.3 | 10.1 | 23.71 | 59.45 | 1010.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14.4 | 18.7 | 9.2 | 19.08 | - | 1014.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15.9 | 20.8 | 10.7 | 17.59 | - | 1017.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.8 | 20.2 | 8.7 | 23.34 | 51.86 | 1018.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14.8 | 20.7 | 7.7 | 22.59 | - | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14.8 | 20.2 | 7.4 | 17.04 | 35.19 | 1017.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14.7 | 20.7 | 6.9 | 22.41 | 53.52 | 1010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11.7 | 14.7 | 9.9 | 5.56 | - | 1010 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 11.7 | 13.9 | 9.3 | 4.07 | - | 1011.4 | 10.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12.7 | 17.9 | 9.2 | 12.78 | 46.49 | 1008.2 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 12.0 | 16.7 | 7.4 | 16.85 | 40.74 | 1010.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 13.1 | 18.9 | 6.7 | 15.37 | - | 1015.3 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 26.4 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||