![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 19.8 | 24.3 | 18.2 | 5 | - | 1010.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21.1 | 23.9 | 18.9 | 7.78 | - | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 24.1 | 29.1 | 20.2 | 5.56 | - | 1008.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 22.3 | 29.5 | 17.7 | 6.48 | - | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20.9 | 27.7 | 12.3 | 7.22 | - | 1020.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20.3 | 29.9 | 8.9 | 5.56 | - | 1016.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 29.9 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web