![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 10.4 | 12.4 | 8.4 | 16.11 | - | 1017.1 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.6 | 11.2 | 10.1 | 25.56 | - | 1021.6 | 23.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.2 | 13.4 | 9.7 | 11.85 | - | 1023.5 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12.0 | 15.0 | 7.9 | 21.85 | - | 1022.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 13.5 | 16.8 | 9.4 | 20.37 | - | 1021.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13.4 | 15.0 | 11.7 | 12.04 | - | 1018.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 16.8 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web