![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 11.5 | 17.7 | 7.9 | 7.96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11.3 | 15.7 | 7.7 | 5.93 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9.7 | 12.2 | 8.9 | 5.93 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.1 | 15.4 | 7.2 | 7.96 | - | - | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7.1 | 8.9 | 5.8 | 8.15 | - | - | 30.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.1 | 12.2 | 6.9 | 3.89 | 37.04 | - | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9.3 | 11.7 | 6.7 | 15.74 | - | - | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.2 | 14.0 | 8.7 | 11.67 | - | - | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12.0 | 15.2 | 8.9 | 6.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.0 | 12.7 | 7.3 | 18.15 | 61.12 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.9 | 13.8 | 7.3 | 9.82 | - | - | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.6 | 13.7 | 8.9 | 16.11 | - | - | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9.3 | 12.3 | 6.8 | 19.82 | 51.86 | - | 38.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8.1 | 10.2 | 6.9 | 14.63 | - | - | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8.5 | 10.2 | 5.8 | 20.56 | 53.52 | - | 27.6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 9.7 | 12.0 | 6.6 | 14.45 | - | - | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10.6 | 16.7 | 4.9 | 17.41 | 53.52 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9.5 | 11.3 | 7.8 | 18.89 | 64.82 | - | 6.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.9 | 13.2 | 7.7 | 29.45 | 70.19 | - | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.2 | 14.4 | 7.9 | 18.71 | 38.89 | - | 23.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.6 | 12.3 | 8.9 | 13.89 | 40.74 | - | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10.7 | 13.5 | 7.9 | 16.48 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 10.7 | 12.8 | 8.4 | 30.37 | 90.75 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10.4 | 13.7 | 6.9 | 21.11 | 61.12 | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12.8 | 16.2 | 8.7 | 22.59 | 88.9 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 14.0 | 16.9 | 8.3 | 19.45 | 46.49 | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10.9 | 14.0 | 8.9 | 5.37 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 9.1 | 10.7 | 7.9 | 4.82 | - | - | 8.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10.7 | 15.2 | 6.7 | 11.85 | - | - | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10.3 | 15.2 | 7.9 | 9.63 | - | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 17.7 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||