![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 11.1 | 13.4 | 9.7 | 9.45 | - | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 10.0 | 12.7 | 7.2 | 6.85 | - | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9.7 | 10.6 | 9.3 | 7.78 | - | 1008.8 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 9.7 | 12.5 | 7.9 | 7.59 | - | 1009.4 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8.2 | 9.6 | 7.3 | 6.85 | - | 1009.1 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 8.8 | 11.4 | 7.3 | 5 | - | 1007.4 | 9.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9.4 | 11.9 | 7.4 | 17.59 | - | 1010.7 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9.1 | 10.2 | 8.2 | 20.19 | - | 1019.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 11.5 | 15.0 | 8.4 | 5.19 | - | 1012.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.4 | 14.7 | 8.4 | 21.85 | - | 1003.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10.3 | 12.4 | 7.3 | 17.41 | - | 1007.9 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.2 | 12.3 | 7.7 | 19.45 | - | 1006.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7.9 | 10.4 | 6.3 | 17.04 | - | 1008.4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 8.1 | 9.3 | 5.9 | 15.74 | - | 1005.1 | 22.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 8.0 | 9.4 | 5.7 | 25.74 | - | 1013.1 | 12.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7.6 | 9.2 | 6.9 | 30 | - | 1024.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 8.8 | 15.4 | 4.6 | 13.89 | - | 1018.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9.3 | 11.7 | 7.7 | 17.04 | - | 1005.2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8.4 | 10.7 | 7.2 | 21.67 | - | 1001.6 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9.7 | 13.0 | 6.9 | 20.56 | - | 1007.6 | 24.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.0 | 13.0 | 8.9 | 13.15 | - | 1012.3 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9.3 | 11.7 | 7.9 | 12.96 | - | 1017.6 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 9.6 | 13.3 | 8.1 | 24.45 | 100.01 | 1010.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 8.4 | 11.8 | 5.9 | 20.56 | 85.19 | 1012.7 | 12.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14.7 | 21.4 | 7.7 | 37.41 | 100.01 | 999 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12.9 | 15.7 | 9.8 | 18.89 | - | 1006.7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10.9 | 13.9 | 8.8 | 8.52 | - | 1011.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.6 | 9.3 | 7.7 | 14.08 | - | 1006.4 | 18.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9.7 | 14.5 | 7.4 | 11.3 | - | 1008.8 | 38.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 9.6 | 13.7 | 7.3 | 9.07 | - | 1012.2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 21.4 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||