![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 20.6 | 26.0 | 15.2 | 10.74 | 29.45 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21.0 | 29.6 | 14.3 | 6.48 | - | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.7 | 29.6 | 15.2 | 9.45 | 29.45 | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.3 | 28.8 | 14.9 | 10 | 27.78 | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16.5 | 22.8 | 13.7 | 15.93 | 46.49 | 1003.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16.7 | 18.5 | 14.2 | 10.93 | 37.04 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 29.6 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web