![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 10.4 | 12.3 | 8.9 | 11.85 | - | 1011.1 | 48.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 12.9 | 16.5 | 9.9 | 8.52 | - | 1012.6 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13.7 | 16.8 | 11.3 | 10.74 | - | 1008.8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.5 | 16.3 | 6.2 | 4.26 | - | 1021.6 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 7.0 | 14.2 | 2.3 | 10.93 | 48.15 | 1023.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 9.6 | 12.9 | 5.9 | 4.82 | - | 1026.5 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 16.8 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web