![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 25.2 | 33.7 | 20.9 | 6.11 | - | 1011.5 | 16.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 25.4 | 33.3 | 21.7 | 4.82 | - | 1012.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 27.1 | 32.9 | 23.9 | 5 | - | 1010.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 27.3 | 33.1 | 23.4 | 5.74 | - | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 28.0 | 33.9 | 23.7 | 5.19 | - | 1010.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 25.3 | 34.3 | 22.5 | 8.33 | - | 1012.7 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 34.3 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web