![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 8.3 | 13.7 | 3.3 | 14.08 | 37.04 | 1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11.2 | 17.7 | 4.6 | 6.85 | 25.93 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.4 | 19.2 | 7.2 | 6.11 | 31.67 | 1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.4 | 14.2 | 6.7 | 6.3 | 27.78 | 1007.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8.9 | 11.9 | 6.9 | 14.45 | 42.41 | 1013.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9.6 | 14.7 | 6.2 | 13.89 | 35.19 | 1012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8.8 | 13.9 | 5.7 | 12.78 | 42.41 | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7.8 | 11.3 | 3.2 | 9.07 | 35.19 | 1015.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10.8 | 12.8 | 9.1 | 14.45 | 44.63 | 1005.1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9.6 | 11.9 | 6.2 | 13.52 | 50 | 995.7 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 8.3 | 13.2 | 3.2 | 10.93 | 35.19 | 1000.6 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9.6 | 14.4 | 5.7 | 7.96 | 40.74 | 1003.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.1 | 15.3 | 4.9 | 6.11 | 25.93 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.4 | 15.3 | 7.2 | 12.78 | 48.15 | 1004.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 7.3 | 10.7 | 4.9 | 24.63 | 61.12 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7.1 | 11.3 | 3.2 | 15.74 | 48.15 | 1022.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6.3 | 9.6 | 2.7 | 12.41 | 62.97 | 1009.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 7.7 | 10.9 | 5.2 | 17.04 | 59.45 | 991.8 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.1 | 14.5 | 4.8 | 11.3 | 53.52 | 990.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 9.8 | 15.0 | 5.7 | 11.11 | 44.63 | 997.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 9.2 | 13.2 | 6.2 | 14.08 | 61.12 | 1001.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8.8 | 12.5 | 5.2 | 13.15 | 57.6 | 1008.2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7.9 | 11.9 | 5.2 | 15.74 | 66.49 | 998.5 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 9.2 | 12.8 | 6.7 | 10.93 | 51.86 | 997.8 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 9.4 | 13.5 | 6.8 | 18.15 | 59.45 | 996.8 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12.3 | 17.2 | 9.4 | 18.15 | 53.52 | 1003.7 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 11.9 | 14.3 | 9.7 | 10.56 | 35.19 | 1014 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12.2 | 13.8 | 10.7 | 9.26 | 37.04 | 1007.7 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 14.8 | 19.7 | 10.2 | 19.26 | 68.34 | 1004.5 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 14.1 | 20.4 | 8.7 | 8.7 | 55.37 | 1012 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 20.4 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||