![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 10.5 | 16.5 | 5.7 | 9.26 | - | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 9.9 | 11.4 | 8.9 | 3.7 | - | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8.1 | 8.9 | 7.2 | 3.52 | - | 1010.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 7.7 | 11.7 | 5.3 | 4.63 | - | 1011.3 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | 5 | - | 1011.4 | 24.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 7.1 | 10.6 | 4.9 | 5 | - | 1007.9 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 7.9 | 9.8 | 6.3 | 10.56 | - | 1014.2 | 22.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 8.8 | 14.9 | 3.8 | 6.48 | - | 1020.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.4 | 17.3 | 8.9 | 6.3 | - | 1012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8.6 | 11.4 | 7.3 | 8.89 | - | 1004.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.4 | 15.2 | 7.6 | 7.04 | - | 1006.7 | 7.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8.9 | 11.7 | 6.7 | 9.63 | - | 1009.4 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7.6 | 12.2 | 4.9 | 10.19 | - | 1010.8 | 20.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6.9 | 8.9 | 5.4 | 9.07 | - | 1008.2 | 16.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5.8 | 9.7 | 3.8 | 10.74 | - | 1018.6 | 28.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 7.6 | 11.9 | 3.7 | 7.04 | - | 1027.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.3 | 15.8 | 6.4 | 10.74 | - | 1019.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 8.1 | 9.6 | 6.9 | 16.67 | - | 1006.8 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8.2 | 10.9 | 6.9 | 12.22 | - | 1004 | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.2 | 14.9 | 6.9 | 15 | - | 1008 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.0 | 13.2 | 8.7 | 7.59 | - | 1013.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 9.6 | 13.8 | 6.4 | 8.33 | - | 1017.9 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.0 | 15.0 | 7.3 | 22.59 | 81.3 | 1011.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 10.3 | 15.9 | 5.8 | 13.52 | - | 1012.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.9 | 19.5 | 9.6 | 10.93 | - | 995.7 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10.2 | 15.9 | 6.9 | 6.85 | - | 1005.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 9.6 | 13.2 | 6.9 | 6.48 | - | 1011.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 7.6 | 9.4 | 6.2 | 6.85 | - | 1009.4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8.6 | 13.5 | 5.2 | 8.15 | - | 1009.8 | 14.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 9.1 | 13.5 | 5.3 | 9.07 | - | 1011.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 19.5 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||