![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 2 | 14.7 | 18.3 | 12.2 | 26.11 | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.2 | 20.8 | 11.4 | 27.97 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16.7 | 22.6 | 11.7 | 22.41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 12.2 | 17.7 | 7.2 | 16.11 | - | - | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.4 | 18.5 | 11.3 | 24.26 | - | - | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12.5 | 15.8 | 10.8 | 35.93 | 57.6 | - | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 12.6 | 16.7 | 11.1 | 33.34 | 59.45 | - | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14.0 | 19.3 | 9.1 | 31.48 | - | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 16.9 | 22.3 | 13.3 | 31.48 | 59.45 | - | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13.7 | 19.5 | 9.7 | 22.41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11.9 | 14.7 | 7.8 | 37.78 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.9 | 12.9 | 7.8 | 41.3 | - | - | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 12.5 | 15.8 | 11.3 | 12.59 | - | - | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15.0 | 21.7 | 9.3 | 23.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16.2 | 22.2 | 11.2 | 18.89 | - | - | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 15.3 | 18.2 | 12.9 | 17.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 13.7 | 18.3 | 9.6 | 17.04 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 12.9 | 17.3 | 8.7 | 14.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 12.7 | 19.5 | 6.8 | 6.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Septiembre del 1994:
Temperatura Máxima mensual: 22.6 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||