![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 26.2 | 29.4 | 24.4 | 17.59 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27.3 | 29.9 | 25.6 | 14.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 26.8 | 34.9 | 24.9 | 13.52 | - | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 25.3 | 34.7 | 22.9 | 27.97 | - | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24.1 | 30.1 | 21.9 | 31.48 | 48.15 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 25.2 | 30.9 | 21.9 | 22.96 | - | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 23.8 | 27.3 | 21.9 | 22.78 | - | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 24.7 | 28.3 | 22.9 | 15.56 | - | 1012.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 24.5 | 30.0 | 20.9 | 22.78 | 57.23 | 1010.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 23.4 | 30.3 | 20.4 | 25.93 | - | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25.0 | 32.9 | 20.9 | 25 | - | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24.1 | 27.7 | 21.9 | 23.89 | - | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 23.1 | 27.9 | 19.9 | 28.71 | - | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 22.9 | 30.7 | 18.9 | 30.56 | - | 1010.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 24.6 | 35.5 | 20.9 | 28.89 | - | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 24.8 | 31.9 | 21.9 | 18.33 | 40.74 | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 22.9 | 26.9 | 20.9 | 33.15 | - | 1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 23.0 | 27.7 | 20.9 | 31.48 | 55.37 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 23.0 | 27.2 | 19.9 | 15.37 | - | 1010.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 22.2 | 24.9 | 20.9 | 23.15 | - | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25.6 | 33.9 | 21.9 | 20.37 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 26.8 | 30.4 | 23.9 | 18.15 | - | 1009.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 24.4 | 31.9 | 21.9 | 15.56 | - | 1011.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 23.2 | 25.8 | 21.8 | 19.45 | - | 1011.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 23.9 | 30.6 | 21.9 | 27.04 | - | 1010.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24.9 | 33.3 | 21.5 | 22.04 | - | 1009.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 23.7 | 30.2 | 20.9 | 26.3 | - | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 22.7 | 25.9 | 20.9 | 21.85 | - | 1013.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 23.0 | 26.4 | 21.7 | 24.63 | - | 1011.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 22.8 | 26.1 | 20.9 | 24.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 23.6 | 26.9 | 20.9 | 21.67 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Agosto del 2009:
Temperatura Máxima mensual: 35.5 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||