![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 17.9 | 22.8 | 9.8 | 12.78 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 16.9 | 19.8 | 13.3 | 11.85 | - | 1007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.5 | 22.4 | 10.7 | 12.96 | - | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17.5 | 22.8 | 12.0 | 13.15 | - | 1005.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 16.5 | 21.2 | 11.5 | 16.48 | - | 1007.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16.5 | 21.4 | 9.9 | 17.22 | - | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16.2 | 21.2 | 7.6 | 12.78 | 35.19 | 1013.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18.0 | 24.1 | 9.3 | 19.63 | - | 1015 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.9 | 22.9 | 8.3 | 10 | - | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20.6 | 27.6 | 12.2 | 16.67 | 50 | 1006.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.9 | 24.2 | 11.5 | 11.67 | - | 1009.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.9 | 19.4 | 10.9 | 9.07 | - | 1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17.1 | 21.9 | 13.5 | 18.71 | 57.23 | 1006.4 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17.3 | 23.1 | 11.5 | 22.78 | 53.52 | 1005.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15.9 | 21.4 | 12.2 | 22.41 | 50 | 1007.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16.2 | 21.2 | 10.2 | 21.3 | - | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15.2 | 21.7 | 7.2 | 22.41 | 48.15 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 20.3 | 25.5 | 12.0 | 15.56 | - | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19.7 | 22.9 | 15.2 | 17.41 | 42.41 | 1005.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20.3 | 26.4 | 12.0 | 20.56 | - | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19.8 | 23.7 | 11.3 | 12.41 | - | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.4 | 24.0 | 14.2 | 8.89 | - | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19.2 | 24.9 | 10.9 | 15 | - | 1012.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19.4 | 24.1 | 13.5 | 13.7 | - | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18.1 | 22.9 | 11.9 | 12.22 | - | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.9 | 27.4 | 10.3 | 8.89 | - | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.5 | 20.2 | 15.5 | 7.96 | - | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17.7 | 22.2 | 14.7 | 15.37 | 62.97 | 1006.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 17.0 | 21.3 | 9.3 | 22.41 | - | 1013 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 16.5 | 22.5 | 8.7 | 15.56 | 46.49 | 1014.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 27.6 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||