![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 29.4 | 37.9 | 22.7 | 5.37 | - | 1004.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25.4 | 35.9 | 15.9 | 8.7 | - | 1010.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.6 | 25.9 | 9.7 | 10.37 | - | 1028.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17.5 | 25.7 | 11.9 | 5.93 | - | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21.8 | 29.5 | 14.9 | 5.37 | - | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24.6 | 31.3 | 14.5 | 6.67 | - | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 37.9 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web