![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.7 | 18.9 | 11.9 | 5.56 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 17.1 | 20.2 | 14.2 | 9.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.9 | 20.9 | 11.7 | 11.11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16.0 | 19.2 | 11.9 | 15.56 | 44.26 | - | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 15.5 | 18.5 | 12.9 | 7.96 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14.9 | 16.9 | 11.9 | 13.89 | 38.89 | - | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 15.2 | 19.5 | 7.9 | 9.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 15.5 | 18.9 | 8.9 | 6.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 16.5 | 19.9 | 10.9 | 6.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18.1 | 20.9 | 15.2 | 24.63 | 51.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17.2 | 19.9 | 14.5 | 17.96 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 15.8 | 16.9 | 14.3 | 25.93 | 59.45 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16.6 | 18.3 | 14.3 | 42.97 | 88.9 | - | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17.3 | 19.9 | 14.7 | 25.74 | 61.12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15.3 | 16.9 | 12.5 | 39.82 | 83.15 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 15.6 | 17.2 | 11.9 | 28.34 | 62.97 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17.5 | 20.5 | 13.9 | 24.08 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17.3 | 19.9 | 14.9 | 25.37 | 59.45 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 16.9 | 19.5 | 14.7 | 26.85 | 66.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 17.6 | 19.5 | 14.3 | 23.34 | 48.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19.6 | 21.9 | 15.9 | 17.41 | 38.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 20.3 | 22.9 | 16.9 | 20.37 | 55.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 18.6 | 20.2 | 16.3 | 27.78 | 72.23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 18.3 | 20.2 | 15.7 | 29.26 | 64.82 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19.3 | 21.9 | 15.9 | 16.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.2 | 20.9 | 13.9 | 14.82 | 35.19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19.8 | 22.9 | 15.9 | 14.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 15.8 | 16.9 | 13.9 | 18.52 | 51.86 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 15.3 | 21.9 | 10.7 | 12.04 | 53.52 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15.5 | 19.9 | 8.9 | 10 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 22.9 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||