![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 25.7 | 31.2 | 23.2 | 6.85 | - | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 25.3 | 32.2 | 23.5 | 3.15 | - | 1011.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 24.9 | 28.3 | 22.5 | 4.07 | - | 1011 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 26.6 | 32.1 | 23.5 | 7.41 | - | 1010.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 24.8 | 32.4 | 23.2 | 3.7 | - | 1010.6 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 24.1 | 31.0 | 23.3 | 2.78 | - | 1011.5 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 25.2 | 31.8 | 22.2 | 1.3 | - | 1011.6 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 24.1 | 31.9 | 22.5 | 2.78 | - | 1011.2 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 25.0 | 30.1 | 22.3 | 4.07 | - | 1011 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25.4 | 32.0 | 22.7 | 3.7 | - | 1011.5 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24.9 | 31.4 | 23.4 | 3.15 | - | 1012.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25.8 | 32.5 | 23.4 | 2.59 | - | 1011.9 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 25.5 | 31.6 | 22.4 | 6.85 | - | 1012.2 | 70.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 26.6 | 33.2 | 23.1 | 5 | - | 1012.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 26.5 | 32.5 | 22.2 | 4.63 | - | 1011.2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 27.4 | 33.0 | 23.9 | 5 | - | 1010.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 26.8 | 33.2 | 23.2 | 2.22 | - | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 27.2 | 33.3 | 23.6 | 4.63 | - | 1012.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 27.3 | 33.0 | 23.6 | 3.15 | - | 1011.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25.4 | 33.0 | 23.7 | 5.93 | - | 1011.7 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25.3 | 31.5 | 23.7 | 5 | - | 1012 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 25.9 | 30.9 | 23.2 | 3.7 | - | 1011.6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 25.4 | 30.8 | 23.8 | 2.22 | - | 1011 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 33.3 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||