![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 14.8 | 20.5 | 8.8 | 5.74 | - | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 14.3 | 17.7 | 12.0 | 5.74 | - | 1009.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 14.9 | 18.7 | 12.7 | 9.82 | - | 1008.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 15.1 | 18.4 | 12.8 | 12.04 | - | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14.7 | 18.4 | 11.4 | 8.15 | - | 1007.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 14.4 | 18.8 | 12.3 | 17.22 | 51.86 | 1009.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 14.2 | 18.0 | 12.2 | 20.93 | 46.49 | 1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13.7 | 18.3 | 9.8 | 14.45 | - | 1010.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 13.9 | 18.2 | 9.6 | 10.93 | - | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.5 | 17.4 | 11.9 | 13.89 | - | 1008.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 13.8 | 18.2 | 9.7 | 13.7 | - | 1005.6 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.6 | 17.8 | 10.2 | 9.45 | - | 1008.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12.3 | 15.5 | 9.7 | 20.56 | 48.15 | 1000.2 | 7.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12.4 | 18.3 | 7.6 | 14.45 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 11.8 | 16.7 | 8.6 | 17.04 | 50 | 1000 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 8.9 | 10.9 | 7.7 | 27.22 | 64.82 | 1007.9 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12.1 | 15.7 | 8.7 | 25.19 | 77.78 | 1013.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 13.4 | 17.4 | 9.9 | 18.71 | 48.15 | 1009.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 14.8 | 18.5 | 11.2 | 14.08 | - | 1000.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13.6 | 18.4 | 8.7 | 14.26 | 50 | 1003.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15.7 | 20.0 | 12.9 | 9.82 | - | 1010.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.4 | 18.2 | 10.9 | 15.37 | - | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14.2 | 18.2 | 10.2 | 11.67 | - | 1013.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.7 | 16.8 | 11.5 | 17.22 | - | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14.5 | 18.8 | 10.6 | 17.78 | - | 1013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17.0 | 22.4 | 12.9 | 12.04 | - | 1009.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 20.6 | 27.6 | 15.2 | 21.11 | 48.15 | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17.4 | 21.4 | 14.7 | 25.37 | 44.26 | 1008.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 15.4 | 18.7 | 12.9 | 18.52 | - | 1012 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15.1 | 18.3 | 12.9 | 16.67 | - | 1013.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 27.6 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||