![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.1 | 22.5 | 7.3 | 7.78 | 44.26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.9 | 20.0 | 8.4 | 7.22 | 55.37 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 11.9 | 16.9 | 9.9 | 7.04 | 31.3 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.2 | 11.5 | 8.9 | 6.67 | 46.49 | - | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9.5 | 13.8 | 7.7 | 10.37 | 46.49 | - | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.8 | 11.2 | 2.7 | 16.67 | 59.45 | - | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.5 | 11.9 | 2.9 | 15.56 | 50 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10.3 | 18.7 | 0.9 | 5.56 | 27.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.1 | 21.9 | 3.8 | 9.07 | 46.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.0 | 17.2 | 10.7 | 21.11 | 74.08 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 11.8 | 16.0 | 7.2 | 17.41 | 42.41 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11.8 | 15.7 | 8.7 | 9.07 | 27.78 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.3 | 14.8 | 5.7 | 16.67 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9.2 | 15.2 | 4.9 | 23.52 | 62.97 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 8.3 | 12.9 | 3.9 | 23.15 | 42.41 | - | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8.2 | 12.2 | 4.9 | 31.85 | 66.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11.3 | 19.9 | 0.7 | 12.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10.7 | 14.4 | 6.8 | 26.3 | 51.86 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11.3 | 16.3 | 7.8 | 26.3 | 64.82 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 13.5 | 18.9 | 8.9 | 22.96 | 59.45 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 14.5 | 19.9 | 8.2 | 16.11 | 42.41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.9 | 19.5 | 6.9 | 15.37 | 59.45 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 12.9 | 20.0 | 3.7 | 18.89 | 66.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12.7 | 17.9 | 7.2 | 18.71 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.3 | 19.2 | 7.2 | 21.3 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 12.7 | 16.9 | 8.9 | 14.82 | 37.04 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13.0 | 20.2 | 7.8 | 12.04 | 70.19 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 9.6 | 11.1 | 6.7 | 15.93 | 59.45 | - | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8.1 | 13.2 | 5.9 | 13.33 | 61.12 | 1011.4 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 8.9 | 14.7 | 4.9 | 13.52 | 44.26 | - | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 22.5 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||