![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 18.4 | 23.0 | 14.5 | 11.85 | 61.12 | 1015.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.3 | 22.8 | 13.9 | 14.08 | 53.52 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18.7 | 22.8 | 15.9 | 19.08 | 61.12 | 1014.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18.8 | 22.5 | 16.5 | 14.63 | 51.86 | 1015.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17.4 | 19.9 | 15.7 | 8.33 | 38.89 | 1015.7 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16.4 | 20.7 | 13.9 | 13.7 | 27.78 | 1017.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 16.1 | 20.2 | 11.9 | 7.96 | - | 1016.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18.1 | 21.4 | 13.8 | 8.52 | 42.41 | 1012.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 19.3 | 23.8 | 16.7 | 10 | 37.04 | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17.8 | 22.8 | 14.3 | 13.15 | 38.89 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.4 | 22.7 | 15.7 | 20.56 | - | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18.8 | 22.6 | 15.9 | 20.56 | 61.12 | 1016.2 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18.5 | 22.5 | 15.9 | 23.52 | 51.86 | 1020.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18.3 | 22.3 | 15.5 | 23.52 | 50 | 1023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 19.0 | 22.8 | 16.7 | 33.52 | 61.12 | 1022.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.2 | 21.5 | 15.8 | 36.48 | 70.19 | 1021.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18.2 | 22.5 | 15.9 | 32.04 | 61.12 | 1020.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19.2 | 24.3 | 16.9 | 26.67 | - | 1019.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18.7 | 22.5 | 16.3 | 23.34 | 50 | 1018.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 18.4 | 21.2 | 16.2 | 21.67 | - | 1017.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18.8 | 22.6 | 16.7 | 20.74 | 44.26 | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.2 | 23.2 | 16.9 | 27.78 | 51.86 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19.2 | 23.6 | 16.9 | 39.45 | 72.23 | 1020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19.1 | 22.9 | 16.9 | 35.93 | 64.82 | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 18.4 | 21.7 | 17.2 | 24.63 | 42.41 | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19.5 | 24.7 | 16.9 | 9.82 | 40.74 | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 19.0 | 22.9 | 14.2 | 17.59 | 74.08 | 1013.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18.0 | 23.0 | 14.2 | 10.37 | 44.26 | 1017.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 18.6 | 22.8 | 14.9 | 17.96 | 46.49 | 1019.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 17.7 | 22.2 | 13.9 | 19.45 | 53.52 | 1020.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 24.7 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||