![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 19.0 | 21.0 | 15.3 | 9.07 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18.5 | 20.9 | 15.5 | 12.04 | 35.19 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 18.6 | 21.9 | 14.5 | 11.3 | - | - | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 19.5 | 21.9 | 14.9 | 13.15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 18.0 | 20.9 | 15.9 | 8.15 | - | - | 21.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 18.4 | 20.9 | 13.8 | 8.89 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 17.2 | 20.4 | 14.4 | 21.48 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18.3 | 20.9 | 14.9 | 15.74 | 42.41 | - | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.6 | 19.9 | 13.9 | 4.82 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19.1 | 21.9 | 13.9 | 13.15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18.6 | 21.9 | 14.9 | 17.59 | 51.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.3 | 21.9 | 14.8 | 18.33 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18.9 | 20.9 | 16.9 | 13.52 | - | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 18.7 | 20.9 | 16.9 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 19.8 | 22.9 | 16.9 | 22.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 18.9 | 21.9 | 17.4 | 30.19 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 18.9 | 20.9 | 16.9 | 28.34 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19.3 | 20.9 | 16.9 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 18.2 | 19.9 | 16.9 | 21.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 18.9 | 21.9 | 16.9 | 17.59 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19.6 | 21.9 | 17.5 | 17.59 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.6 | 21.9 | 16.5 | 22.78 | 38.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19.9 | 22.9 | 17.4 | 24.26 | 42.41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19.5 | 21.9 | 17.9 | 24.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19.3 | 21.9 | 17.4 | 19.63 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 19.9 | 22.9 | 15.0 | 9.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.2 | 18.3 | 15.9 | 14.45 | 59.45 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 18.2 | 20.9 | 14.3 | 14.08 | 38.89 | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19.1 | 21.9 | 13.7 | 17.22 | 48.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 18.5 | 20.9 | 15.9 | 12.41 | - | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 22.9 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||