![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 20.5 | 23.9 | 16.9 | 16.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.7 | 21.5 | 16.9 | 18.71 | - | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20.0 | 21.9 | 16.9 | 26.67 | 53.52 | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.3 | 22.9 | 16.9 | 26.67 | 42.41 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20.4 | 22.9 | 17.9 | 24.26 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19.7 | 21.9 | 16.9 | 12.41 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 18.9 | 21.9 | 15.9 | 15.74 | 46.49 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17.2 | 17.9 | 12.4 | 13.7 | - | - | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18.4 | 20.3 | 8.7 | 12.22 | - | - | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 19.1 | 20.9 | 14.8 | 16.11 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 19.6 | 20.9 | 17.2 | 23.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19.6 | 21.3 | 17.2 | 25.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19.6 | 21.8 | 17.2 | 21.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 19.2 | 20.9 | 17.5 | 22.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 19.5 | 21.9 | 17.3 | 24.63 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 19.3 | 20.9 | 17.7 | 27.22 | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 19.0 | 20.9 | 17.3 | 29.45 | 53.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 19.2 | 20.9 | 17.3 | 32.04 | 55.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19.0 | 20.4 | 17.5 | 27.97 | 55.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 19.5 | 21.2 | 17.4 | 20 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 19.6 | 21.9 | 17.7 | 20.56 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 19.7 | 21.9 | 17.5 | 23.52 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 19.9 | 21.9 | 17.7 | 23.52 | 46.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 19.7 | 21.0 | 17.9 | 27.97 | 46.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19.4 | 20.9 | 17.8 | 27.97 | 46.49 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 20.6 | 22.9 | 17.0 | 12.78 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18.2 | 21.9 | 14.7 | 17.22 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 19.4 | 21.4 | 4.1 | 18.71 | - | - | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 19.5 | 21.9 | 16.7 | 24.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 18.9 | 22.8 | 14.9 | 20.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 23.9 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||