![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.9 | 22.3 | 7.9 | 8.89 | 51.86 | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 15.1 | 19.2 | 9.9 | 11.11 | - | 1005.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.3 | 16.9 | 9.9 | 9.07 | - | 1005.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.6 | 12.2 | 9.6 | 13.15 | - | 1005.8 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9.9 | 13.2 | 7.9 | 9.45 | - | 1006 | 13.4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 7.0 | 10.9 | 2.9 | 20 | 46.49 | 1009.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7.9 | 11.3 | 2.9 | 21.48 | 46.49 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 11.9 | 17.9 | 1.9 | 5.56 | - | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.8 | 22.2 | 4.9 | 10 | - | 1011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13.9 | 17.4 | 11.9 | 36.11 | 75.93 | 1005.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.5 | 16.5 | 4.7 | 15.74 | 40.74 | 1010.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11.7 | 14.9 | 8.9 | 9.82 | - | 1003.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.6 | 14.3 | 5.9 | 17.96 | 46.49 | 1008.8 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9.6 | 14.9 | 6.9 | 26.11 | 70.19 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9.0 | 13.7 | 4.9 | 22.59 | 48.15 | 1011.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10.1 | 13.5 | 4.9 | 28.34 | 62.97 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 13.4 | 20.3 | 0.9 | 13.52 | 44.26 | 1016.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10.3 | 13.9 | 6.9 | 28.71 | 57.23 | 1009.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 10.7 | 15.2 | 7.9 | 32.04 | 61.12 | 1005 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 13.1 | 17.9 | 6.6 | 24.45 | 59.45 | 1010.2 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 14.6 | 19.2 | 6.9 | 22.78 | - | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.8 | 19.2 | 5.7 | 15.93 | 42.41 | 1014.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14.4 | 19.3 | 7.3 | 26.3 | 64.82 | 1013.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 12.5 | 17.2 | 7.3 | 19.45 | 46.49 | 1014.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.4 | 18.7 | 6.2 | 25.93 | 55.37 | 1006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11.3 | 15.9 | 7.9 | 12.04 | - | 1009.5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 14.3 | 19.9 | 7.6 | 13.52 | 64.82 | 1008.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.8 | 10.6 | 7.9 | 16.85 | 46.49 | 1006.6 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8.2 | 12.2 | 5.9 | 13.15 | 46.49 | 1011.7 | 7.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 10.5 | 15.2 | 5.6 | 18.71 | 53.52 | 1013.1 | 9.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 22.3 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||