![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 13.8 | 20.7 | 9.7 | 4.44 | 25.19 | 1009.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.1 | 17.8 | 11.8 | 5.19 | 21.67 | 1007.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.3 | 14.0 | 11.2 | 7.59 | 28.71 | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12.2 | 17.2 | 9.2 | 8.7 | 35.93 | 1008.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 9.1 | 13.4 | 5.7 | 10.37 | 39.63 | 1008.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.8 | 13.9 | 4.4 | 8.7 | 28.71 | 1010 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.4 | 14.4 | 6.7 | 7.41 | 21.67 | 1015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12.8 | 21.5 | 6.3 | 7.22 | 35.93 | 1018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.5 | 23.7 | 8.4 | 7.78 | 32.41 | 1012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11.7 | 15.2 | 10.2 | 9.82 | 39.63 | 1012 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11.7 | 15.7 | 9.7 | 7.59 | 32.41 | 1013.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11.5 | 15.9 | 9.7 | 15.19 | 50.37 | 1010.3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.1 | 14.2 | 8.1 | 8.33 | 32.41 | 1015.6 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11.1 | 14.2 | 8.9 | 17.78 | 53.89 | 1013 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 10.3 | 14.4 | 5.9 | 12.96 | 46.86 | 1019.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 10.6 | 16.4 | 4.6 | 9.45 | 39.63 | 1025.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11.1 | 15.5 | 8.1 | 9.07 | 32.41 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9.9 | 12.2 | 7.7 | 11.3 | 43.15 | 1016 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11.4 | 14.8 | 9.6 | 12.78 | 39.63 | 1011.5 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12.5 | 14.8 | 10.3 | 10.93 | 35.93 | 1015.1 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 12.5 | 14.7 | 10.4 | 8.7 | 28.71 | 1018.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 11.5 | 15.7 | 8.6 | 8.52 | 32.41 | 1020.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.2 | 14.7 | 8.7 | 10 | 39.63 | 1020.1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11.4 | 16.2 | 8.7 | 7.04 | 28.71 | 1018.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11.1 | 13.2 | 9.8 | 12.96 | 50.37 | 1007.3 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11.1 | 14.0 | 8.8 | 7.59 | 25.19 | 1009.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 11.2 | 16.2 | 6.6 | 6.48 | 32.41 | 1011.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10.1 | 14.8 | 6.3 | 4.82 | 25.19 | 1008.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 9.6 | 12.8 | 8.2 | 5.19 | 21.67 | 1011.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10.5 | 14.9 | 7.2 | 8.33 | 32.41 | 1016.2 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 23.7 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||