![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 18.0 | 28.2 | 8.9 | 5.37 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.3 | 30.5 | 10.9 | 6.48 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 19.7 | 30.5 | 9.9 | 3.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 18.2 | 29.8 | 9.9 | 7.04 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 17.5 | 27.7 | 8.9 | 4.07 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 19.0 | 27.5 | 10.9 | 8.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 30.5 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web