![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.9 | 22.3 | 10.9 | 5.37 | 33.52 | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 13.0 | 17.9 | 9.9 | 9.82 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 12.0 | 16.4 | 9.9 | 12.22 | - | - | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.9 | 13.5 | 8.9 | 14.45 | - | - | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10.1 | 12.9 | 6.9 | 14.45 | 37.04 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.5 | 11.2 | 3.2 | 15.56 | - | - | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 9.6 | 14.4 | 4.2 | 19.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12.8 | 19.2 | 2.7 | 4.07 | 27.78 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 17.6 | 24.8 | 5.2 | 7.59 | 38.89 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.6 | 18.0 | 12.3 | 31.67 | 55.37 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.0 | 17.2 | 6.7 | 18.15 | 40.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11.0 | 16.0 | 7.9 | 16.11 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10.3 | 14.9 | 5.1 | 13.89 | - | 1010.1 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9.6 | 13.2 | 7.2 | 15.37 | - | 1007.1 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9.2 | 13.2 | 3.9 | 14.26 | - | 1011.8 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 10.1 | 14.2 | 3.6 | 13.15 | - | 1019.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 14.4 | 21.0 | 2.9 | 8.52 | - | 1017.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11.6 | 15.0 | 8.7 | 15.19 | - | 1011.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11.9 | 15.2 | 8.4 | 16.67 | - | 1007.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.4 | 15.2 | 6.6 | 13.7 | - | 1013.8 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 14.2 | 17.4 | 10.1 | 10.74 | - | 1016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15.4 | 19.7 | 9.2 | 10.74 | - | 1015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 14.1 | 19.2 | 6.4 | 12.59 | - | 1015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 14.2 | 19.0 | 7.2 | 9.26 | - | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 16.9 | 23.0 | 8.6 | 13.7 | - | 1007.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18.2 | 23.4 | 11.3 | 17.78 | - | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 16.8 | 22.2 | 9.1 | 8.52 | - | 1008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10.2 | 12.2 | 9.3 | 9.26 | - | 1007.8 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10.0 | 13.2 | 6.7 | 10.74 | - | 1011.9 | 10.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11.6 | 16.2 | 6.7 | 10 | - | 1014.3 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 24.8 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||