![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.5 | 17.7 | 12.2 | 8.15 | - | 1009 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 15.2 | 19.7 | 10.2 | 11.48 | - | 1008 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 16.2 | 19.8 | 10.8 | 11.48 | - | 1006.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11.7 | 14.9 | 6.2 | 9.26 | - | 1008.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10.9 | 15.7 | 8.1 | 20.37 | - | 1007.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.2 | 12.8 | 3.1 | 14.45 | - | 1011.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 10.6 | 14.2 | 5.2 | 15.56 | - | 1016.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.2 | 20.4 | 3.6 | 5.19 | - | 1018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 18.2 | 24.8 | 6.3 | 7.04 | - | 1012.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13.2 | 16.7 | 8.4 | 21.85 | - | 1011.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.5 | 16.3 | 6.7 | 13.7 | - | 1013.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 13.1 | 16.7 | 8.6 | 14.45 | - | 1007.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 11.7 | 16.2 | 5.9 | 16.67 | - | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11.9 | 15.7 | 8.6 | 26.3 | - | 1010.1 | 4.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 12.0 | 15.8 | 5.7 | 19.26 | - | 1023.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 15.9 | 21.5 | 7.6 | 14.45 | - | 1020.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 10.8 | 14.5 | 6.7 | 16.67 | - | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 13.2 | 16.8 | 9.2 | 20.74 | - | 1009.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 14.4 | 18.9 | 7.7 | 20 | - | 1014.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15.5 | 19.7 | 10.2 | 15.56 | - | 1017.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 13.9 | 19.0 | 7.2 | 14.45 | - | 1018.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13.8 | 18.4 | 6.8 | 13.89 | - | 1018.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 13.9 | 18.7 | 7.8 | 12.96 | - | 1017.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 13.5 | 18.7 | 7.2 | 15.19 | - | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 10.6 | 12.7 | 8.7 | 8.7 | - | 1011.6 | 13.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 10.4 | 12.2 | 7.8 | 7.78 | - | 1012.6 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10.7 | 14.7 | 8.3 | 6.67 | - | 1009 | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10.1 | 12.7 | 7.2 | 13.7 | - | 1012 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 12.1 | 15.8 | 7.8 | 12.59 | - | 1016 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 24.8 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||