![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 15.6 | 19.7 | 11.2 | 9.63 | 35.19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.6 | 19.0 | 10.6 | 9.07 | 33.52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.7 | 16.9 | 12.3 | 9.82 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14.3 | 14.9 | 11.2 | 13.89 | 35.19 | - | 18.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 14.3 | 14.9 | 11.9 | 13.52 | - | - | 6.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 13.9 | 18.3 | 9.4 | 10.19 | - | - | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13.4 | 17.3 | 7.7 | 18.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 14.8 | 20.7 | 9.7 | 17.96 | 48.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14.4 | 17.5 | 11.2 | 11.11 | 40.74 | 1013.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.0 | 19.0 | 9.6 | 11.11 | 53.52 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15.1 | 20.9 | 8.2 | 17.04 | 48.15 | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14.9 | 16.9 | 11.3 | 9.26 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14.0 | 17.9 | 10.2 | 16.67 | 92.41 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 12.8 | 18.4 | 7.8 | 17.96 | - | - | 1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12.5 | 17.5 | 9.1 | 14.08 | 44.26 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 13.5 | 20.2 | 9.9 | 13.33 | 38.89 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12.3 | 17.8 | 6.8 | 22.41 | 55.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14.1 | 19.0 | 10.8 | 14.82 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15.3 | 21.4 | 12.0 | 23.34 | 66.49 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 15.3 | 22.0 | 10.2 | 18.89 | 55.37 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 16.0 | 20.2 | 11.7 | 16.85 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 15.1 | 17.5 | 13.7 | 11.67 | - | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 15.4 | 18.8 | 13.7 | 18.33 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16.1 | 22.5 | 11.9 | 19.26 | 51.86 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 15.0 | 19.0 | 9.8 | 13.15 | 29.45 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 17.3 | 21.2 | 14.7 | 9.45 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.7 | 19.8 | 15.9 | 19.63 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 17.9 | 20.2 | 15.5 | 25.56 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 15.8 | 19.2 | 11.7 | 12.04 | 31.3 | - | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 15.4 | 18.7 | 12.9 | 22.04 | 53.52 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 22.5 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||