![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 14.2 | 18.0 | 10.7 | 12.96 | 35.19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 14.4 | 17.7 | 9.9 | 10.93 | 31.3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 14.5 | 19.3 | 10.9 | 16.3 | 48.15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14.9 | 20.5 | 11.9 | 12.78 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 14.5 | 20.0 | 10.9 | 14.26 | - | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16.1 | 20.9 | 12.9 | 19.82 | - | - | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Mayo del 2013:
Temperatura Máxima mensual: 20.9 ÂșC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (șC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (șC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (șC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||
APP gratuita
App Store Gratis
El tiempo en tu web