![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 11.8 | 15.0 | 8.1 | 11.3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10.9 | 11.9 | 9.7 | 3.52 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9.9 | 11.9 | 8.6 | 2.96 | - | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8.9 | 11.9 | 6.9 | 7.22 | - | - | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 7.2 | 8.9 | 4.8 | 7.22 | - | - | 14.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8.9 | 11.2 | 6.2 | 7.96 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 10.2 | 12.7 | 7.9 | 10.74 | 37.04 | - | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 10.4 | 13.7 | 5.9 | 9.26 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 11.4 | 13.2 | 9.2 | 6.85 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10.6 | 12.9 | 7.9 | 25.56 | 66.49 | - | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.8 | 16.9 | 8.2 | 18.15 | 46.49 | - | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 10.4 | 13.5 | 7.9 | 12.41 | 46.49 | - | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9.3 | 12.8 | 6.2 | 17.41 | 48.15 | - | 18.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 9.2 | 12.2 | 6.9 | 14.82 | 46.49 | - | 28.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 9.4 | 11.4 | 6.9 | 14.82 | 51.86 | - | 11.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 9.5 | 12.2 | 5.3 | 5.74 | - | - | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 11.4 | 16.9 | 7.9 | 23.52 | 50 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9.1 | 10.9 | 7.9 | 25.56 | 77.78 | - | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9.9 | 11.9 | 7.8 | 29.63 | 81.3 | - | 34.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12.0 | 14.2 | 8.2 | 24.63 | 46.49 | - | 13.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 11.3 | 12.9 | 9.6 | 21.85 | 51.86 | - | 106.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10.7 | 13.2 | 7.7 | 15.74 | - | - | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 11.3 | 13.9 | 7.9 | 37.04 | 88.9 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 10.6 | 12.9 | 6.4 | 16.67 | 50 | - | 7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14.6 | 17.9 | 10.7 | 30.37 | 75.93 | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11.4 | 16.7 | 7.4 | 10.19 | - | - | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 11.1 | 14.0 | 6.7 | 7.78 | 24.08 | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8.9 | 10.9 | 6.6 | 5.74 | - | - | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 11.1 | 13.8 | 6.3 | 17.96 | - | - | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 10.7 | 13.5 | 7.2 | 17.41 | 50 | - | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 17.9 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||