![]() | T | TM | Tm | VV | VR | PNM | PT | LL | G | T | N | NB |
| 1 | 13.5 | 21.2 | 4.9 | 6.67 | - | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11.6 | 18.7 | 5.9 | 8.7 | - | 1007 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 10.7 | 16.0 | 7.9 | 9.82 | - | 1006.2 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 10.8 | 14.9 | 8.9 | 12.04 | - | 1006.3 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8.9 | 14.2 | 5.3 | 8.52 | - | 1007.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6.9 | 11.5 | 2.9 | 15.56 | - | 1010.5 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8.0 | 12.9 | 3.9 | 20.19 | - | 1014.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 9.8 | 18.2 | 1.9 | 17.41 | - | 1016.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 12.9 | 23.1 | 0.9 | 7.59 | - | 1013.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 14.6 | 19.0 | 9.9 | 28.52 | 70.19 | 1006.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 12.6 | 18.5 | 8.7 | 24.08 | - | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9.8 | 14.3 | 5.7 | 12.78 | - | 1005.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9.7 | 13.9 | 5.9 | 24.08 | 59.45 | 1006.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 7.9 | 12.9 | 4.9 | 30.56 | 68.34 | 1007.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 7.1 | 12.9 | 3.6 | 24.45 | 48.15 | 1009.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 7.3 | 13.4 | 1.9 | 26.67 | 59.45 | 1016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 9.7 | 17.9 | 0.9 | 23.89 | - | 1017.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 11.4 | 14.9 | 8.9 | 32.78 | 57.23 | 1009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 11.1 | 15.4 | 7.9 | 38.15 | 72.23 | 1005.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 11.2 | 15.9 | 6.9 | 29.26 | 53.52 | 1011.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 14.1 | 20.2 | 8.6 | 20.19 | - | 1014.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 14.5 | 20.9 | 9.9 | 15.74 | - | 1014.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 13.4 | 20.3 | 6.9 | 25.37 | 59.45 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 11.7 | 16.4 | 6.9 | 24.45 | 46.49 | 1013.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14.5 | 22.9 | 3.9 | 15.37 | 42.41 | 1009.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 16.9 | 26.5 | 8.9 | 8.52 | - | 1007.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 17.4 | 24.9 | 10.9 | 10.19 | - | 1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 11.7 | 16.5 | 6.9 | 18.15 | - | 1006.6 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 8.4 | 13.7 | 4.9 | 13.89 | - | 1013.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8.3 | 13.3 | 3.9 | 17.59 | - | 1014.8 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Resumen de datos mensuales para Abril del 2012:
Temperatura Máxima mensual: 26.5 ºC| Significado de las columnas de datos: | |||
| T | Temperatura media (ºC) | G | Índica si Granizó (0: No; 1:Sí) |
| TM | Temperatura máxima (ºC) | T | Indica si hubo tormenta (0: No; 1:Sí) |
| Tm | Temperatura mínima (ºC) | N | índica si nevó (0: No; 1:Sí) |
| VV | Velocidad media del viento (km/h) | NB | Indica si hubo niebla (0: No; 1:Sí) |
| VR | Velocidad de ráfagas máximas de viento (km/h) | ||
| PNM | Presión atmosférica a nivel del mar (mb) | ||
| PT | Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm) | ||
| LL | índica si hubo lluvia o llovizna (0: No; 1:Sí) | ||